Category | Specification |
AC INPUT & OUTPUT (ON-GRID) | |
Rated AC power | 125 kW |
Rated AC current | 181.2 A |
Max. output apparent power | 137.5 kVA |
Max. output continuous current | 208.3 A |
Nominal AC voltage | 400 V |
Nominal AC frequency | 50 Hz / 60 Hz |
Adjustable Power Factor range | ~ 1 (0.8 lagging to 0.8 leading) |
THDi (Rated power) | < 3% |
BATTERY | |
Battery type | LFP 314Ah |
Battery capacity | 261 kWh |
Rated battery voltage | 832 V |
Battery voltage range | 650 ~ 936 V |
Max. charge / discharge current | 160 A |
Cycle life | ≥ 8000 |
GENERAL | |
Max. efficiency | 98% |
Dimension (W×D×H) | 1350 × 1350 × 2355 mm |
Weight | 2810 kg |